"Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
"Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 30 қыркүйектегі № 412 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2022 жылғы 30 қыркүйекте № 29916 болып тіркелді
"Қазақстан Республикасындағы бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
көрсетілген бұйрыққа 5-қосымша осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрыққа 64-қосымша осы бұйрыққа 30-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрыққа 74-қосымша осы бұйрыққа 33-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі | А. Аймагамбетов | |
Қазақстан Республикасы | ||
Қазақстан Республикасы | ||
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | |||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 6 | 11 | 11 | 11 | 39 | 1398 | ||
1 | Әліппе, Ана тілі | 6 | - | - | - | 6 | 210 | |
2 | Қазақ тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 | |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 | |
4 | Орыс тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | ||
5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | ||
Математика және информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 769,5 | ||
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 644 | |
7 | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 125,5 | |
Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | ||
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | |
Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | ||
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
Технология және өнер | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 321 | ||
10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
11 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | ||
12 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 35 | ||||
13 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 35 | ||||
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | ||
14 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 18,5 | 23 | 25 | 25 | 91,5 | 3275,5 | ||
Вариативтік компонент | ||||||||
Дамыту сипаттағы жеке және топтық сабақтар | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | ||
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | ||
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19,5 | 24 | 26 | 26 | 95,5 | 3418,5 | ||
Қазақстан Республикасы | ||||||||
Қазақстан Республикасы | ||||||||
Оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | |||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 8 | 12 | 12 | 13 | 45 | 1612 | ||
1 | Букварь, Обучение грамоте | 6 | - | - | - | 6 | 210 | |
2 | Орыс тілі | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 | |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 | |
4 | Қазақ тілі | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 430 | |
5 | Шетел тілі | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | ||
Математика және информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 769,5 | ||
6 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 644 | |
7 | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 125,5 | |
Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | ||
8 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | |
Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | ||
9 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
Технология және өнер | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 321 | ||
10 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
11 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | ||
12 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 35 | ||||
13 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 35 | ||||
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | ||
14 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 20,5 | 24 | 26 | 27 | 97,5 | 3489,5 | ||
Вариативтік компонент | ||||||||
Дамыту сипаттағы жеке және топтық сабақтар | ||||||||
Вариативтік оқу жүктемесі | ||||||||
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 20,5 | 24 | 26 | 27 | 97,5 | 3489,5 | ||
Қазақстан Республикасы | ||||||||
Қазақстан Республикасы | ||||||||
Оқыту ұйғыр/өзбек/тәжік тілінде жүргізілетін сыныптарға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | |||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 8 | 12 | 12 | 13 | 45 | 1612 | ||
1 | Әліппе, Сауат ашу | 6 | - | - | - | 6 | 210 | |
2 | Ұйғыр/өзбек/тәжік тілі | - | 4 | 3 | 4 | 11 | 396 | |
3 | Әдебиеттік оқу | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | |
4 | Қазақ тілі | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 358 | |
5 | Орыс тілі | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | |
6 | Шетел тілі | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 | |
Математика және информатика | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 21,5 | 769,5 | ||
7 | Математика | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 644 | |
8 | Цифрлық сауаттылық | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 125,5 | |
Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | ||
9 | Жаратылыстану | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | |
Адам және қоғам | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | ||
10 | Дүниетану | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
Технология және өнер | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 321 | ||
11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | ||
13 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | 35 | ||||
14 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | 35 | ||||
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | ||
15 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 429 | |
Инварианттық оқу жүктемесі | 20, 5 | 24 | 26 | 27 | 97, 5 | 3489,5 | ||
Вариативтік компонент | ||||||||
Дамыту сипаттағы жеке және топтық сабақтар | ||||||||
Вариативтік оқу жүктемесі | ||||||||
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 20, 5 | 24 | 26 | 27 | 97, 5 | 3489,5 | ||
Қазақстан Республикасы | ||||||||
Қазақстан Республикасы | ||||||||
Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін ерекше білім беруге қажеттілігі бар білім алушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары 1-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін естімейтін оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 44 | 1560 | |
1 | Әліппе, Ана тілі (дактильді сөйлеу тілі, ауызша сөйлеу тілі, жазу, оқу) | 8 | - | - | - | - | 8 | 272 |
2 | Әліппе, Ана тілі (тіл дамыту, жазу, оқу) | - | 8 | - | - | - | 8 | 280 |
3 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 |
4 | Әдебиеттік оқу | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 |
5 | Орыс тілі | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 144 |
Математика және информатика | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 25 | 888 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 780 |
7 | Цифрлық сауаттылық | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
Жаратылыстану | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | |
8 | Жаратылыстану | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
9 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Технология және өнер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 354 | |
10 | Музықа және ырғақ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 69 |
12 | Көркем еңбек | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 |
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 | |
13 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 17 | 18 | 20 | 23 | 23 | 101 | 3584 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Заттық-тәжірибелік оқыту | 2 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 12,5 | 442,5 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 12,5 | 442,5 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19 | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 113,5 | 4026,5 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 | |
Айналамен таныстыру | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 139 | |
Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамыту (жеке сабақтар) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 3186 | |
Ауызекі және тұрмыстық сөйлеу тілі | - | - | - | - | 1 | 1 | 36 | |
Ым-ишараттық сөйлеу тілі | - | - | - | - | 1 | 1 | 36 | |
Түзету оқу жүктемесі | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 101 | 3574 | |
Ескертулер. Дене шынықтыру сабақтарының сағаттық жүктемесін төмендету білім алушылардың психофизикалық жағдайының ерекшелектері ескеріле отырып жүргізіледі. Екінші және үшінші тілді оқытқанда білім алушылардың сөйлеу тілінің даму деңгейі ескеріледі. |
2-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін нашар еститін, кейіннен естімей қалған оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 46 | 1635 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 7 | 7 | - | - | - | 14 | 483 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 6 | 4 | 4 | 14 | 504 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 4 | 3 | 3 | 10 | 360 |
4 | Орыс тілі | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 144 |
5 | Шетел тілі | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 144 |
Математика және информатика | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 28,5 | 1010,5 | |
6 | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 885 |
7 | Цифрлық сауаттылық | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 125,5 |
Жаратылыстану | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 144 | |
8 | Жаратылыстану | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 144 |
Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
9 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 423 | |
10 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 69 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 69 |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 |
13 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | ||
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 | |
14 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 18 | 19,5 | 22 | 25 | 25 | 109,5 | 3886,5 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 1 | 2 | 1 | 4 | 140 | |||
Вариативтік оқу жүктемесі | 1 | 2 | 1 | 4 | 140 | |||
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19 | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 113,5 | 4026,5 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 | |
Айналамен таныстыру | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | 210 | |
Дыбыстардың айтылуын қалыптастыру және есту қабілетін дамыту (жеке) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 | 3186 | |
Түзету оқу жүктемесі | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 101 | 3573 | |
Ескерту: Дене шынықтыру сабақтарының сағаттық жүктемесін төмендету білім алушылардың психофизикалық жағдайының ерекшелектері ескеріле отырып жүргізіледі. Екінші және үшінші тілді оқытқанда білім алушылардың сөйлеу тілінің даму деңгейі ескеріледі. |
3-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін көрмейтін және нашар көретін оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 44 | 1568 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 5 | 6 | - | - | - | 11 | 380 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
4 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
5 | Шетел тілі | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
Математика және информатика | 5 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 26,5 | 939,5 | |
6 | Математика | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | 814 |
7 | Цифрлық сауаттылық | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 125,5 |
Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | |
8 | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 |
Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
9 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 423 | |
10 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 69 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 69 |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 |
13 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | ||
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 | |
14 | Бейімделген дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 16 | 18,5 | 23 | 25 | 25 | 107,5 | 3819,5 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 3 | 3 | 6 | 207 | ||||
Вариативтік оқу жүктемесі | 3 | 3 | 6 | 207 | ||||
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19 | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 113,5 | 4026,5 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 | |
Айналамен таныстыру | 2 | - | - | - | - | 2 | 68 | |
Қалдық көру қабілетін сақтау және дамыту* (топтық, кіші топтық сабақтар) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 354 | |
Кеңістікте бағдарлау (кіші топтық, жеке сабақтар) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 565 | |
Әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 | |
*Сөйлеу тілінің даму кемшіліктерін түзету | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 354 | |
Мимика және пантомимиканы дамыту (топтық, кіші топтық сабақтар) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 | |
Белсенді қозғалуға бағытталған жеке және топтық сабақтар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 354 | |
Түзету оқу жүктемесі | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 63 | 2226 | |
Ескерту: * логопедпен жеке, кіші топтық сабақтар. Дене шынықтыру сабақтарының сағаттық жүктемесін төмендету білім алушылардың психофизикалық жағдайының ерекшелектері ескеріле отырып жүргізіледі. |
4-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін тірек-қозғалыс аппараты бұзылған оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 44 | 1568 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 5 | 6 | - | - | - | 11 | 380 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
4 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
5 | Шетел тілі | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
Математика және информатика | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 25,5 | 905,5 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 780 |
7 | Цифрлық сауаттылық | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 125,5 |
Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | |
8 | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 |
Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
9 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 423 | |
10 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 69 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 69 |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 |
13 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | ||
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 | |
14 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 15 | 18,5 | 23 | 25 | 25 | 106,5 | 3785,5 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 4 | 3 | 7 | 241 | ||||
Вариативтік оқу жүктемесі | 4 | 3 | 7 | 241 | ||||
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19 | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 113,5 | 4026,5 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 | |
Айналамен таныстыру және тіл дамыту | 2 | - | - | - | - | 2 | 68 | |
Емдік дене шынықтыру (жеке, топтық сабақтар) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 | |
*Сөйлеу тілінің даму кемшіліктерін түзету | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 | |
Білімдерінде жетіспеушілігін жетілдіруге арналған жеке түзету сабақтары | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 | |
Түзету оқу жүктемесі | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 | 1484 | |
Ескертулер. * логопедпен жеке, кіші топтық сабақтар. Дене шынықтыру сабақтарының сағаттық жүктемесін төмендету білім алушылардың психофизикалық жағдайының ерекшелектері ескеріле отырып жүргізіледі. Екінші және үшінші тілдерді оқытқанда білім алушылардың сөйлеу тілінің даму деңгейі ескеріледі. |
5-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін сөйлеу тілінің күрделі бұзылыстары бар оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 44 | 1563 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 7 | 7 | - | - | - | 14 | 483 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 | 540 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
4 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
Математика және информатика | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 25,5 | 905,5 | |
5 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 780 |
6 | Цифрлық сауаттылық | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 125,5 |
Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | |
7 | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 |
Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
8 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 423 | |
9 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 69 |
10 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 69 |
11 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 |
12 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | ||
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 | |
13 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 17 | 19,5 | 22 | 24 | 24 | 106,5 | 3780,5 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша сабақтар | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 246 | |
Вариативтік оқу жүктемесі | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 246 | |
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19 | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 113,5 | 4026,5 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 | |
Айналамен таныстыру және тіл дамыту | 2 | - | - | - | - | 2 | 68 | |
*Сөйлеу тілінің даму кемшіліктерін түзету | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 78 | 2754 | |
Түзету оқу жүктемесі | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 85 | 2999 | |
Ескертулер. * логопедпен жеке, кіші топтық сабақтар. Дене шынықтыру сабақтарының сағаттық жүктемесін төмендету білім алушылардың психофизикалық жағдайының ерекшелектері ескеріле отырып жүргізіледі. Екінші тілді оқытқанда білім алушылардың сөйлеу тілінің даму деңгейі ескеріледі. |
6-тарау. Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін психикалық дамуы тежелген оқушыларға арналған бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары
№ | Білім беру салалары және оқу пәндері | Сыныптар бойынша апталық сағат саны | Жалпы жүктеме, сағат | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | апталық | жылдық | ||
Инварианттық компонент | ||||||||
Тіл және әдебиет | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 45 | 1602 | |
1 | Әліппе, Ана тілі | 6 | 6 | - | - | - | 12 | 414 |
2 | Қазақ тілі | - | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 432 |
3 | Әдебиеттік оқу | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 324 |
4 | Орыс тілі | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
5 | Шетел тілі | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 216 |
Математика және информатика | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 25,5 | 905,5 | |
6 | Математика | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | 780 |
7 | Цифрлық сауаттылық | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 125,5 |
Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 | |
8 | Жаратылыстану | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 215 |
Адам және қоғам | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 | |
9 | Дүниетану | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 143 |
Технология және өнер | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 423 | |
10 | Еңбекке баулу | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 69 |
11 | Бейнелеу өнері | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 69 |
12 | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 |
13 | Көркем еңбек | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | ||
Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 | |
14 | Дене шынықтыру | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 |
Инварианттық оқу жүктемесі | 16 | 18,5 | 23 | 25 | 25 | 107,5 | 3819,5 | |
Вариативтік компонент | ||||||||
Таңдауы бойынша пәндер | 3 | 3 | 6 | 207 | ||||
Ең жоғарғы оқу жүктемесі | 19 | 21,5 | 23 | 25 | 25 | 113,5 | 4026,5 | |
Түзету компоненті | ||||||||
Түзету ырғағы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 | |
Айналамен таныстыру және тіл дамыту | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 138 | |
*Сөйлеу тілінің даму кемшіліктерін түзету | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 531 | |
Білімдерінде жетіспеушілігін жетілдіруге арналған жеке түзету сабақтары | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 708 | |
Тузету оқу жүктемесі | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 44 | 1554 | |
